تمامی مدل های آیفون در یک نگاه
هر نسل متوالی از آیفون ویژگیهای جدیدی را اضافه کرده است و تقریباً در همه موارد بهبود یافته است. از آیفون اصلی گرفته تا آخرین مدلها، هر نسخه از دستگاههای پرچمدار اپل تغییرات بزرگی را در خط تولید ایجاد کرده است.
نمودار مقایسه آیفون
نمودارهای زیر مشخصات سخت افزاری هر نسل آیفون را مقایسه میکنند تا بتوانید درک آسانی از تغییر همه مشخصات در تاریخچه آیفون داشته باشید. اگر اهل تاریخ نباشید، این نمودار نیز مفید است.
آیفون سری 15
آیفون 15 در سپتامبر 2023 عرضه شد.
مدل | آیفون 15 | آیفون 15 پلاس |
---|---|---|
انتخابهای حافظه | 128 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت | 128 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت |
اندازه صفحه نمایش (مورب) | 6.1 اینچ | 6.7 اینچ |
رزولوشن | 2556×1179 | 2796×1290 |
صفحه نمایش لبه به لبه | خیر | خیر |
صفحه نمایش OLED | بله | بله |
صفحه نمایش HDR | بله | بله |
صفحه نمایش تون واقعی | بله | بله |
ProMotion Screen Refresh | خیر | خیر |
پردازنده | A16 Bionic | A16 Bionic |
شبکه ها | Wi-Fi 6 با MIMO، Gigabit LTE، Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6 با MIMO، Gigabit LTE، Bluetooth 5.3 |
5G | زیر ۶ گیگاهرتز و میلیمتر موج با ۴×۴ MIMO | زیر ۶ گیگاهرتز و میلیمتر موج با ۴×۴ MIMO |
حامل | AT&T، T-Mobile، Verizon | AT&T، T-Mobile، Verizon |
پشتیبانی از سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت |
Ultra Wideband U2 Chip | بله | بله |
جی پی اس | GPS، GLONASS، Galileo، QZSS و BeiDou | GPS، GLONASS، Galileo، QZSS و BeiDou |
بالاترین سیستم عامل | n/a | n/a |
دوربین | جلو: 12 مگاپیکسل پشت: 48 مگاپیکسل اصلی | جلو: 12 مگاپیکسل پشت: 48 مگاپیکسل اصلی |
زوم اپتیکال | 2x (داخل/خروج) | 2x (داخل/خروج) |
زوم دیجیتال | 5x (هنوز) 3x (ویدئو) | 5x (هنوز) 3x (ویدئو) |
فوق عریض و زاویه باز و تله فوتو | 12 مگاپیکسل فوق عریض / تله فوتو | 12 مگاپیکسل فوق عریض / تله فوتو |
ضبط ویدیو | جلو: 4K HDR، 1080p، 720p پشت: 4K HDR، 1080p | جلو: 4K HDR، 1080p، 720p پشت: 4K HDR، 1080p، HDR |
حالت سینمایی | بله | بله |
ProRes | خیر | خیر |
LiDAR | خیر | خیر |
اپل ProRAW | خیر | خیر |
مد پرتره | هر دو دوربین | هر دو دوربین |
پرترههای شبانه | خیر | خیر |
فیس تایم | بله | بله |
شناسه لمس | خیر | خیر |
شناسه چهره | بله | بله |
NFC | بله | بله |
مقاوم در برابر آب و گرد و غبار | IP68: تا 6 متر تا 30 دقیقه | IP68: تا 6 متر تا 30 دقیقه |
صوتی فضایی | بله | بله |
وزن (اونس) | 6.02 | 7.09 |
اندازه (اینچ) | 5.81 x 2.82 x 0.31 | 6.33 x 3.06 x 0.31 |
شارژ بی سیم | MagSafe Qi | MagSafe Qi |
عمر باتری (به ساعت) | ویدئو: 20 ویدئوی پخش شده: 16 صوتی: 80 | ویدئو: 26 ویدئو پخش شده: 20 صدا: 100 |
رنگ ها | مشکی، آبی، سبز، زرد، صورتی | مشکی، آبی، سبز، زرد، صورتی |
قیمت اصلی | 799 دلار (128 گیگابایت) 899 دلار (256 گیگابایت) 1099 دلار (512 گیگابایت) | 899 دلار (128 گیگابایت) 999 دلار (256 گیگابایت) 1199 دلار (512 گیگابایت) |
سری آیفون 15 پرو
مدل | آیفون 15 پرو | آیفون 15 پرو مکس |
---|---|---|
انتخابهای حافظه | 128 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت | 128 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت |
اندازه صفحه نمایش (مورب) | 6.1 اینچ | 6.7 اینچ |
رزولوشن | 2556×1179 | 2796×1290 |
صفحه نمایش لبه به لبه | خیر | خیر |
صفحه نمایش OLED | بله | بله |
صفحه نمایش HDR | بله | بله |
صفحه نمایش تون واقعی | بله | بله |
ProMotion Screen Refresh | بله | بله |
پردازنده | A17 Pro Bionic | A17 Pro Bionic |
شبکه ها | Wi-Fi 6E با MIMO، Gigabit LTE، Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6E با MIMO، Gigabit LTE، Bluetooth 5.3 |
5G | زیر ۶ گیگاهرتز و میلیمتر موج با ۴×۴ MIMO | زیر ۶ گیگاهرتز و میلیمتر موج با ۴×۴ MIMO |
حامل | AT&T، T-Mobile، Verizon | AT&T، T-Mobile، Verizon |
پشتیبانی از سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت |
Ultra Wideband U2 Chip | بله | بله |
جی پی اس | GPS دقیق دو فرکانس (GPS، GLONASS، Galileo، QZSS، BeiDou و NavIC) | GPS دقیق دو فرکانس (GPS، GLONASS، Galileo، QZSS، BeiDou و NavIC) |
بالاترین سیستم عامل | n/a | n/a |
دوربین | جلو: 12 مگاپیکسل پشت: 48 مگاپیکسل اصلی | جلو: 12 مگاپیکسل پشت: 48 مگاپیکسل اصلی |
زوم اپتیکال | 3 برابر در 2 برابر بیرون | 5 برابر در 2 برابر بیرون |
زوم دیجیتال | 15x (هنوز) 9x (ویدئو) | 15x (هنوز) 9x (ویدئو) |
فوق عریض و زاویه باز و تله فوتو | 12 مگاپیکسل فوق عریض / تله فوتو | 12 مگاپیکسل فوق عریض / تله فوتو |
ضبط ویدیو | جلو: 4K HDR، 1080p، 720p پشت: 4K HDR، 1080p، HDR | جلو: 4K HDR، 1080p، 720p پشت: 4K HDR، 1080p، HDR |
حالت سینمایی | بله | بله |
ProRes | تا 4K | تا 4K |
LiDAR | بله | بله |
اپل ProRAW | بله | بله |
مد پرتره | هر دو دوربین | هر دو دوربین |
پرترههای شبانه | بله | بله |
فیس تایم | بله | بله |
شناسه لمس | خیر | خیر |
شناسه چهره | بله | بله |
NFC | بله | بله |
مقاوم در برابر آب و گرد و غبار | IP68: تا 6 متر تا 30 دقیقه | IP68: تا 6 متر تا 30 دقیقه |
صوتی فضایی | بله | بله |
وزن (اونس) | 6.60 | 7.81 |
اندازه (اینچ) | 5.77 x 2.78 x 0.32 | 6.29 x 3.02 x 0.32 |
شارژ بی سیم | MagSafe Qi | MagSafe Qi |
عمر باتری (به ساعت) | ویدئو: 23 پخش ویدئو: 20 صوتی: 75 | ویدئو: 29 پخش ویدئو: 25 صوت: 95 |
رنگ ها | تیتانیوم سیاه، تیتانیوم سفید، تیتانیوم آبی، تیتانیوم طبیعی | تیتانیوم سیاه، تیتانیوم سفید، تیتانیوم آبی، تیتانیوم طبیعی |
قیمت اصلی | 999 دلار (128 گیگابایت) 1099 دلار (256 گیگابایت) 1299 دلار (512 گیگابایت) 1499 دلار (1 ترابایت) | 1199 دلار (256 گیگابایت) 1399 دلار (512 گیگابایت) 1599 دلار (1 ترابایت) |
آیفون سری 14
آیفون 14 در سپتامبر 2022 عرضه شد.
مدل | آیفون 14 | آیفون 14 پلاس |
---|---|---|
انتخابهای حافظه | 128 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت | 128 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت |
اندازه صفحه نمایش (مورب) | 6.1 اینچ | 6.7 اینچ |
رزولوشن | 2532×1170 | 2778×1284 |
صفحه نمایش لبه به لبه | خیر | خیر |
صفحه نمایش OLED | بله | بله |
صفحه نمایش HDR | بله | بله |
صفحه نمایش تون واقعی | بله | بله |
ProMotion Screen Refresh | خیر | خیر |
پردازنده | A15 Bionic | A15 Bionic |
شبکه ها | Wi-Fi 6 با MIMO، Gigabit LTE، Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6 با MIMO، Gigabit LTE، Bluetooth 5.3 |
5G | زیر ۶ گیگاهرتز و میلیمتر موج با ۴×۴ MIMO | زیر ۶ گیگاهرتز و میلیمتر موج با ۴×۴ MIMO |
حامل | AT&T، T-Mobile، Verizon | AT&T، T-Mobile، Verizon |
پشتیبانی از سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه U1 باند فوق العاده | بله | بله |
جی پی اس | GPS، GLONASS، Galileo، QZSS و BeiDou | GPS، GLONASS، Galileo، QZSS و BeiDou |
بالاترین سیستم عامل | n/a | n/a |
دوربین | جلو: 12 مگاپیکسل پشت: 12 مگاپیکسل اصلی | جلو: 12 مگاپیکسل پشت: 12 مگاپیکسل اصلی |
زوم اپتیکال | 2x (داخل/خروج) | 2x (داخل/خروج) |
زوم دیجیتال | 5x (هنوز) 3x (ویدئو) | 5x (هنوز) 3x (ویدئو) |
فوق عریض و زاویه باز و تله فوتو | 12 مگاپیکسل فوق عریض | 12 مگاپیکسل فوق عریض |
ضبط ویدیو | جلو: 4K HDR، 1080p، 720p پشت: 4K HDR، 1080p | جلو: 4K HDR، 1080p، 720p پشت: 4K HDR، 1080p، HDR |
حالت سینمایی | بله | بله |
ProRes | خیر | خیر |
LiDAR | خیر | خیر |
اپل ProRAW | خیر | خیر |
مد پرتره | هر دو دوربین | هر دو دوربین |
پرترههای شبانه | خیر | خیر |
فیس تایم | بله | بله |
شناسه لمس | خیر | خیر |
شناسه چهره | بله | بله |
NFC | بله | بله |
مقاوم در برابر آب و گرد و غبار | IP68: تا 6 متر تا 30 دقیقه | IP68: تا 6 متر تا 30 دقیقه |
صوتی فضایی | بله | بله |
وزن (اونس) | 6.07 | 7.16 |
اندازه (اینچ) | 5.78 x 2.82 x 0.31 | 6.33 x 3.07 x 0.31 |
شارژ بی سیم | MagSafe Qi | MagSafe Qi |
عمر باتری (به ساعت) | ویدئو: 20 ویدئوی پخش شده: 16 صوتی: 80 | ویدئو: 26 ویدئو پخش شده: 20 صدا: 100 |
رنگ ها | آبی بنفش نیمه شب (سیاه) نور ستاره (سفید) (محصول) قرمز | آبی بنفش نیمه شب (سیاه) نور ستاره (سفید) (محصول) قرمز |
قیمت اصلی | 799 دلار (128 گیگابایت) 899 دلار (256 گیگابایت) 1099 دلار (512 گیگابایت) | 899 دلار (128 گیگابایت) 999 دلار (256 گیگابایت) 1199 دلار (512 گیگابایت) |
سری آیفون 14 پرو
مدل | آیفون 14 پرو | آیفون 14 پرو مکس |
---|---|---|
انتخابهای حافظه | 128 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت | 128 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت |
اندازه صفحه نمایش (مورب) | 6.1 اینچ | 6.7 اینچ |
رزولوشن | 2556×1179 | 2796×1290 |
صفحه نمایش لبه به لبه | خیر | خیر |
صفحه نمایش OLED | بله | بله |
صفحه نمایش HDR | بله | بله |
صفحه نمایش تون واقعی | بله | بله |
ProMotion Screen Refresh | بله | بله |
پردازنده | A16 Bionic | A16 Bionic |
شبکه ها | Wi-Fi 6 با MIMO، Gigabit LTE، Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6 با MIMO، Gigabit LTE، Bluetooth 5.3 |
5G | زیر ۶ گیگاهرتز و میلیمتر موج با ۴×۴ MIMO | زیر ۶ گیگاهرتز و میلیمتر موج با ۴×۴ MIMO |
حامل | AT&T، T-Mobile، Verizon | AT&T، T-Mobile، Verizon |
پشتیبانی از سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه U1 باند فوق العاده | بله | بله |
جی پی اس | GPS دقیق دو فرکانس (GPS، GLONASS، Galileo، QZSS و BeiDou) | GPS دقیق دو فرکانس (GPS، GLONASS، Galileo، QZSS و BeiDou) |
بالاترین سیستم عامل | n/a | n/a |
دوربین | جلو: 12 مگاپیکسل پشت: 48 مگاپیکسل اصلی | جلو: 12 مگاپیکسل پشت: 48 مگاپیکسل اصلی |
زوم اپتیکال | 3 برابر در 2 برابر بیرون | 3 برابر در 2 برابر بیرون |
زوم دیجیتال | 15x (هنوز) 9x (ویدئو) | 15x (هنوز) 9x (ویدئو) |
فوق عریض و زاویه باز و تله فوتو | 12 مگاپیکسل فوق عریض / تله فوتو | 12 مگاپیکسل فوق عریض / تله فوتو |
ضبط ویدیو | جلو: 4K HDR، 1080p، 720p پشت: 4K HDR، 1080p، HDR | جلو: 4K HDR، 1080p، 720p پشت: 4K HDR، 1080p، HDR |
حالت سینمایی | بله | بله |
ProRes | تا 4K | تا 4K |
LiDAR | بله | بله |
اپل ProRAW | بله | بله |
مد پرتره | هر دو دوربین | هر دو دوربین |
پرترههای شبانه | بله | بله |
فیس تایم | بله | بله |
شناسه لمس | خیر | خیر |
شناسه چهره | بله | بله |
NFC | بله | بله |
مقاوم در برابر آب و گرد و غبار | IP68: تا 6 متر تا 30 دقیقه | IP68: تا 6 متر تا 30 دقیقه |
صوتی فضایی | بله | بله |
وزن (اونس) | 7.27 | 8.47 |
اندازه (اینچ) | 5.81 x 2.81 x 0.31 | 6.33 x 3.05 x 0.31 |
شارژ بی سیم | MagSafe Qi | MagSafe Qi |
عمر باتری (به ساعت) | ویدئو: 23 پخش ویدئو: 20 صوتی: 75 | ویدئو: 29 پخش ویدئو: 25 صوت: 95 |
رنگ ها | بنفش عمیق طلا نقرهای فضای مشکی | بنفش عمیق طلا نقرهای فضای مشکی |
قیمت اصلی | 999 دلار (128 گیگابایت) 1099 دلار (256 گیگابایت) 1299 دلار (512 گیگابایت) 1499 دلار (1 ترابایت) | 1099 دلار (128 گیگابایت) 1199 دلار (256 گیگابایت) 1399 دلار (512 گیگابایت) 1599 دلار (1 ترابایت) |
آیفون SE 3
نسل سوم آیفون SE در مارس 2022 عرضه شد.
ذخیره سازی | 64 گیگابایت 128 گیگابایت 256 گیگابایت |
اندازه صفحه نمایش | 4.7 اینچ |
رزولوشن | 1334×750 |
صفحه نمایش لبه به لبه | خیر |
صفحه نمایش OLED | خیر |
صفحه نمایش HDR | خیر |
صفحه نمایش تون واقعی | بله |
ProMotion Screen Refresh | خیر |
پردازنده | A15 Bionic |
شبکه ها | Wi-Fi 6 با MIMO LTE Advanced Bluetooth 5.0 |
5G | زیر ۶ گیگاهرتز با ۲×۲ MIMO |
حامل | AT&T، T-Mobile، Verizon |
پشتیبانی از سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه U1 باند فوق العاده | خیر |
جی پی اس | GPS، GLONASS، Galileo، QZSS و BeiDou |
بالاترین سیستم عامل | n/a |
دوربین | جلو: 7 مگاپیکسل پشت: 12 مگاپیکسل |
زوم اپتیکال | خیر |
زوم دیجیتال | عکس ها: 5x ویدئو: 3x |
فوق عریض و زاویه باز و تله فوتو | هیچ کدام |
ضبط ویدیو | جلو: 1080p، 720p، slo-mo 1080p پشت: 4K، 1080p، 720p |
حالت سینمایی | خیر |
ProRes | خیر |
LiDAR | خیر |
اپل ProRAW | خیر |
مد پرتره | هر دو دوربین |
پرترههای شبانه | خیر |
شناسه لمس | بله |
شناسه چهره | خیر |
NFC | بله |
مقاوم در برابر آب و گرد و غبار | IP67 (تا 1 متر به مدت 30 دقیقه) |
جک هدفون | خیر |
صوتی فضایی | خیر |
وزن (اونس) | 5.09 |
اندازه (اینچ) | 5.45 x 2.65 x 0.29 |
شارژ بی سیم | چی |
عمر باتری (ساعت) | ویدئو: 15 ویدئوی پخش شده: 10 صوتی: 50 |
رنگ ها | Midnight (مشکی) نور ستاره (سفید) محصول قرمز |
قیمت اصلی | 429 دلار (64 گیگابایت) 479 دلار (128 گیگابایت) 579 دلار (256 گیگابایت) |
آیفون سری 13
اپل آیفون 13 را در سپتامبر 2021 معرفی کرد.
آیفون 13 پرو مکس | آیفون 13 پرو | آیفون 13 | آیفون 13 مینی | |
---|---|---|---|---|
انتخابهای حافظه | 128 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت | 128 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت | 128 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت | 128 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت |
اندازه صفحه نمایش* | 6.7 | 6.1 | 6.1 | 5.4 |
رزولوشن | 2778×1284 | 2532×1170 | 2532×1170 | 2340×1080 |
صفحه نمایش لبه به لبه | بله | بله | بله | بله |
صفحه نمایش OLED | بله | بله | بله | بله |
صفحه نمایش HDR | بله | بله | بله | بله |
صفحه نمایش تون واقعی | بله | بله | بله | بله |
ProMotion Screen Refresh | 120 هرتز | 120 هرتز | n/a | n/a |
پردازنده | A15 Bionic | A15 Bionic | A15 Bionic | A15 Bionic |
شبکه ها | Wi-Fi 6 w/MIMO، Gigabit LTE Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 w/MIMO، Gigabit LTE Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 w/MIMO، Gigabit LTE Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 w/MIMO، Gigabit LTE Bluetooth 5.0 |
5G | با mmWave | با mmWave | با mmWave | با mmWave |
حامل | AT&T، T-Mobile، Verizon | AT&T، T-Mobile، Verizon | AT&T، T-Mobile، Verizon | AT&T، T-Mobile، Verizon |
پشتیبانی از دو سیم کارت | بله | بله | بله | بله |
تراشه U1 باند فوق العاده | بله | بله | بله | بله |
A-GPS | بله | بله | بله | بله |
بالاترین سیستم عامل | iOS 15 | iOS 15 | iOS 15 | iOS 15 |
دوربین** | جلو: 12 mp عقب: 12 mp | جلو: 12 mp عقب: 12 mp | جلو: 12 mp عقب: 12 mp | جلو: 12 mp عقب: 12 mp |
زوم اپتیکال | 6 برابر | 6 برابر | 2 برابر | 2 برابر |
زوم دیجیتال | 15 برابر | 15 برابر | 5 برابر | 5 برابر |
فوق عریض و زاویه باز و تله فوتو | بله | بله | فوق عریض و عریض | فوق عریض و عریض |
ضبط ویدیو | جلو: 4K، 1080p، slo-mo 1080p پشت: 4K، 1080p، slo-mo 1080p | جلو: 4K، 1080p، slo-mo 1080p پشت: 4K، 1080p، slo-mo 1080p | جلو: 4K، 1080p، slo-mo 1080p پشت: 4K، 1080p، slo-mo 1080p | جلو: 4K، 1080p، slo-mo 1080p پشت: 4K، 1080p، slo-mo 1080p |
حالت سینمایی | بله | بله | بله | بله |
ProRes | تا 4K با سرعت 30 فریم در ثانیه | تا 4K با سرعت 30 فریم در ثانیه | خیر | خیر |
عکس زنده | بله | بله | بله | بله |
LiDAR | بله | بله | خیر | خیر |
اپل پرو RAW | بله | بله | خیر | خیر |
مد پرتره | هر دو دوربین | هر دو دوربین | هر دو دوربین | هر دو دوربین |
پرترههای شبانه | بله | بله | خیر | خیر |
فیس تایم | بله | بله | بله | بله |
شناسه لمس | خیر | خیر | خیر | خیر |
شناسه چهره | بله | بله | بله | بله |
NFC | بله | بله | بله | بله |
سیری | بله | بله | بله | بله |
مقاوم در برابر آب و گرد و غبار | تا 6 متر تا 30 دقیقه | تا 6 متر تا 30 دقیقه | تا 6 متر تا 30 دقیقه | تا 6 متر تا 30 دقیقه |
جک هدفون | خیر | خیر | خیر | خیر |
صوتی فضایی | بله | بله | بله | بله |
وزن (اونس) | 8.46 | 7.19 | 5.78 | 4.97 |
اندازه (اینچ) | 6.33x 3.07x 0.3 | 5.78x 2.82x 0.3 | 5.78x 2.82x 0.3 | 5.18x 2.53x 0.3 |
شارژ بی سیم | بله | بله | بله | بله |
عمر باتری (به ساعت) | ویدیو: 28 صوت: 95 | ویدیو: 22 صوت: 75 | ویدیو: 20 صوت: 75 | ویدئو: 17 صوت: 55 |
رنگ ها | گرافیت طلای نقرهای آبی سیرا | گرافیت طلای نقرهای آبی سیرا | صورتی آبی نیمه شب ستاره نور قرمز | صورتی آبی نیمه شب ستاره نور قرمز |
قیمت اصلی | 1099 دلار و بالاتر | 999 دلار و بالاتر | 799 دلار به بالا |
آیفون سری 12
آیفون 12 در اکتبر 2020 عرضه شد.
آیفون 12 پرو مکس | آیفون 12 پرو | آیفون 12 | آیفون 12 مینی | |
انتخابهای حافظه | 128 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت | 128 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت | 64 گیگابایت 128 گیگابایت 256 گیگابایت | 64 گیگابایت 128 گیگابایت 256 گیگابایت |
اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ | 6.7 اینچ | 6.1 اینچ | 5.4 اینچ |
رزولوشن | 2778×1284 | 2532×1170 | 2532×1170 | 2340×1080 |
صفحه نمایش لبه به لبه | بله | بله | بله | بله |
صفحه نمایش OLED | بله | بله | بله | بله |
صفحه نمایش HDR | بله | بله | بله | بله |
صفحه نمایش تون واقعی | بله | بله | بله | بله |
پردازنده | A14 Bionic | A14 Bionic | A14 Bionic | A14 Bionic |
شبکه ها | Wi-Fi 6 w/MIMO، Gigabit LTE Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 w/MIMO، Gigabit LTE Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 w/MIMO، Gigabit LTE Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 w/MIMO، Gigabit LTE Bluetooth 5.0 |
5G | با mmWave | با mmWave | با mmWave | با mmWave |
حامل | AT&T، T-Mobile، Verizon | AT&T، T-Mobile، Verizon | AT&T، T-Mobile، Verizon | AT&T، T-Mobile، Verizon |
پشتیبانی از دو سیم کارت | بله | بله | بله | بله |
تراشه U1 باند فوق العاده | بله | بله | بله | بله |
A-GPS | بله | بله | بله | بله |
بالاترین سیستم عامل | iOS 15 | iOS 15 | iOS 15 | iOS 15 |
دوربین** | جلو: 12 mp عقب: 12 mp | جلو: 12 mp عقب: 12 mp | جلو: 12 mp عقب: 12 mp | جلو: 12 mp عقب: 12 mp |
زوم اپتیکال | 5 برابر | 4 برابر | 2 برابر | 2 برابر |
فوق عریض و زاویه باز و تله فوتو | بله | بله | فوق عریض و عریض | فوق عریض و عریض |
ضبط ویدیو | جلو: 4K، 1080p، slo-mo 1080p پشت: 4K، 1080p، slo-mo 1080p | جلو: 4K، 1080p، slo-mo 1080p پشت: 4K، 1080p، slo-mo 1080p | جلو: 4K، 1080p، slo-mo 1080p پشت: 4K، 1080p، slo-mo 1080p | جلو: 4K، 1080p، slo-mo 1080p پشت: 4K، 1080p، slo-mo 1080p |
عکس زنده | بله | بله | بله | بله |
LiDAR | بله | بله | خیر | خیر |
اپل پرو RAW | بله | بله | خیر | خیر |
مد پرتره | هر دو دوربین | هر دو دوربین | هر دو دوربین | هر دو دوربین |
پرترههای شبانه | بله | بله | خیر | خیر |
فیس تایم | بله | بله | بله | بله |
شناسه لمس | خیر | خیر | خیر | خیر |
شناسه چهره | بله | بله | بله | بله |
NFC | بله | بله | بله | بله |
سیری | بله | بله | بله | بله |
مقاوم در برابر آب و گرد و غبار | تا 6 متر تا 30 دقیقه | تا 6 متر تا 30 دقیقه | تا 6 متر تا 30 دقیقه | تا 6 متر تا 30 دقیقه |
جک هدفون | خیر | خیر | خیر | خیر |
وزن (اونس) | 8.03 | 6.66 | 5.78 | 4.76 |
اندازه (اینچ) | 6.33x 3.07x 0.29 | 5.78x 2.82x 0.29 | 5.78x 2.82x 0.29 | 5.18x 2.53x 0.29 |
شارژ بی سیم | بله | بله | بله | بله |
عمر باتری (به ساعت) | ویدیو: 20 صوت: 80 | ویدیو: 17 صوت: 65 | ویدیو: 17 صوت: 65 | ویدئو: صوتی: |
رنگ ها | نقره گرافیتی طلای آبی اقیانوس آرام | نقره گرافیتی طلای آبی اقیانوس آرام | بنفش آبی سبز قرمز سفید مشکی | بنفش آبی سبز قرمز سفید مشکی |
قیمت اصلی | 1099 دلار و بالاتر | 999 دلار و بالاتر | 799 دلار به بالا | 699 دلار و بالاتر |
آیفون SE 2
نسل دوم آیفون SE در آوریل 2020 عرضه شد.
انتخابهای حافظه | 64 گیگابایت 128 گیگابایت 256 گیگابایت |
اندازه صفحه نمایش | 4.7 اینچ |
رزولوشن | 1334×750 |
صفحه نمایش لبه به لبه | خیر |
صفحه نمایش OLED | خیر |
صفحه نمایش HDR | بله |
صفحه نمایش تون واقعی | بله |
ProMotion Screen Refresh | خیر |
پردازنده | A13 Bionic |
شبکه ها | Wi-Fi 6 گیگابیتی LTE با MIMO 2×2 و LAA |
5G | خیر |
حامل | AT&T، T-Mobile، Verizon |
پشتیبانی از دو سیم کارت | بله |
تراشه U1 باند فوق العاده | خیر |
بالاترین سیستم عامل | n/a |
دوربین | جلو: 7 مگاپیکسل پشت: 12 مگاپیکسل عرض |
زوم اپتیکال | خیر |
زوم دیجیتال | عکس ها: 5x ویدئو: 3x |
فوق عریض و زاویه باز و تله فوتو | عریض |
ضبط ویدیو | جلو: 1080p، 720p، slo-mo 1080p پشت: 4K، 1080p، 720p |
حالت سینمایی | خیر |
ProRes | تا 4K |
LiDAR | خیر |
اپل ProRAW | خیر |
مد پرتره | هر دو دوربین |
پرترههای شبانه | خیر |
شناسه لمس | بله |
شناسه چهره | خیر |
NFC | بله |
مقاوم در برابر آب و گرد و غبار | IP67: تا 1 متر تا 30 دقیقه |
جک هدفون | خیر |
صوتی فضایی | بله |
وزن (اونس) | 5.09 |
اندازه (اینچ) | 5.45 x 2.65 x 0.29 |
شارژ بی سیم | چی |
عمر باتری (ساعت) | ویدئو: 15 ویدئوی پخش شده: 10 صوتی: 50 |
رنگ ها | محصول Red Starlight (سفید) Midnight (سیاه) |
قیمت اصلی | 399 دلار (64 گیگابایت) 449 دلار (128 گیگابایت) 549 دلار (256 گیگابایت) |
سری آیفون 11
آیفون 11 در سپتامبر 2019 عرضه شد.
آیفون 11 پرو مکس | آیفون 11 پرو | آیفون 11 | |
انتخابهای حافظه | 64 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت | 64 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت | 64 گیگابایت 128 گیگابایت 256 گیگابایت |
اندازه صفحه نمایش | 6.5 اینچ | 5.8 اینچ | 6.1 اینچ |
رزولوشن | 2688 x 1242 | 2436 x 1125 | 1792 x 828 |
صفحه نمایش لبه به لبه | بله | بله | بله |
صفحه نمایش OLED | بله | بله | خیر |
صفحه نمایش HDR | بله | بله | خیر |
لمس سه بعدی | خیر | خیر | خیر |
پردازنده | A13 Bionic | A13 Bionic | A13 Bionic |
شبکه ها | Wi-Fi 6 w/ MIMO، LTE Advanced، UMTS/ HSPA+/ DC-HSDPA/ 3G، GSM، CDMA، بلوتوث 5.0 | Wi-Fi 6 w/ MIMO، کلاس گیگابیتی LTE، UMTS/ HSPA+/ DC-HSDPA/ 3G، GSM، CDMA، بلوتوث 5.0 | Wi-Fi 6 w/ MIMO، کلاس گیگابیتی LTE، UMTS/ HSPA+/ DC-HSDPA/ 3G، GSM، CDMA، بلوتوث 5.0 |
حامل | AT&T، T-Mobile، Verizon | AT&T، T-Mobile، Verizon | AT&T، T-Mobile، Verizon |
پشتیبانی از دو سیم کارت | بله | بله | بله |
A-GPS | بله | بله | بله |
بالاترین سیستم عامل | iOS 15 | iOS 15 | iOS 15 |
دوربین** | پشت: 12 مگاپیکسل 2 برابر اپتیکال، 10 برابر زوم دیجیتال جلو: 12 مگاپیکسل | پشت: 12 مگاپیکسل 2 برابر اپتیکال، 10 برابر زوم دیجیتال جلو: 12 مگاپیکسل | پشت: 12 مگاپیکسل 2 برابر اپتیکال، 5 برابر زوم دیجیتال جلو: 12 مگاپیکسل |
فوق عریض و زاویه باز و تله فوتو | بله | بله | فقط واید و تله فوتو |
ضبط ویدیو | 4K HD در 24، 30 و 60 فریم در ثانیه 1080p با سرعت 120 و 240 فریم در ثانیه | 4K HD در 24، 30 و 60 فریم در ثانیه 1080p با سرعت 120 و 240 فریم در ثانیه | 4K HD در 24، 30 و 60 فریم در ثانیه 1080p با سرعت 120 و 240 فریم در ثانیه |
عکس زنده | بله | بله | بله |
مد پرتره | هر دو دوربین | هر دو دوربین | هر دو دوربین |
فیس تایم | بله | بله | بله |
شناسه لمس | خیر | خیر | خیر |
شناسه چهره | بله | بله | بله |
NFC | بله | بله | بله |
